Tamping Rammer (Gasoline & Diesel)
| Type | KTR-80A | KTR-70AC | KTR-70DC | KTR-80R |
|---|---|---|---|---|
| Engine | HONDA GX 160 | CHINESE | DIESEL CHINESE | ROBIN |
| Impact Number (n/m) | 17,5 | 15 | 14 | 16 |
| Leep Height (mm) | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Walking Speed (m/min) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Power (kW/rpm) | 2,2/4000 | 2,2/4000 | 1,8/4000 | 2,6/3600 |
| Base Dimensions (mm) | 280 x 335 | 280 x 335 | 280 x 335 | 280 x 335 |
| Nett Weight (kg) | 80 | 75 | 70 | 80 |
| Gross Weight (kg) | 92 | 92 | 87 | 100 |

